Разборка и анализ договоров
Разработка и анализ договоров
№ | Наименование | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Разработка договора | 80$ | за 1 усл. |
2 | Разработка шаблона договора | 70$ | за 1 усл. |
3 | Разработка оферты |
100$ |
за 1 усл. |
4 | Разработка дополнительных соглашений, протоколов разногласий | 50$ | за 1 усл. |
5 | Оценка правовых последствий договора | 50$ | за 1 усл. |
6 | Оценка налоговых последствий договора | 50$ | за 1 усл. |
Абонентское обслуживание
№ | Наименование | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
Абонентское юридическое обслуживание | |||
1 | Тариф "Лайт" | 250$ | в мес. |
2 | Тариф "Медиум | 400$ | в мес. |
3 | Тариф "Хард" | 600$ | в мес. |
4 | Тариф "24/7" | 1000$ | в мес. |
Абонентское кадровое обслуживание |
|||
1 | Тариф Кадры "Старт" | 50$ | в мес. |
2 | Тариф Кары "Старт Плюс" | 200$ | в мес. |
3 | Тариф Кадры "Оптимальный" | 350$ | в мес. |
4 | Тариф Кадры "Все включено" | 400$ | в мес. |
Взыскание задолженности
№ | Наименование | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Подготовка претензии | 70$ | за 1 усл. |
2 | Подготовка заявления о возбуждении приказного производства | 100$ | за 1 усл. |
3 | Подготовка искового заявления | 120$ | за 1 усл. |
4 | Подготовка исполнительной надписи нотариуса | 150$ | за 1 усл. |
5 | Подготовка требований должнику, находящемуся в процессе ликвидации | 70$ | за 1 усл. |
6 | Подготовка ходатайств и других документов в суд |
50$ |
за 1 усл. |
7 | Подготовка отзыва на исковое заявление | 150$ | за 1 усл. |
8 | Подготовка отзыва на заявление о возбуждении приказного производства | 120$ | за 1 усл. |
9 | Подготовка заявления о возбуждении исполнительного производства | 50$ | за 1 усл. |
10 | Составление документов в рамках исполнительного производства (заявление на арест счетов, запрет на выезд за границу и др.) | 50$ | за 1 усл. |
11 | Обжалование действий судебного исполнителя | 70$ |
за 1 усл. |
Регистрация / Реорганизация / Ликвидация
№ | Наименование | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
Регистрация юридических лиц | |||
1 | Подготовка документов для регистрации ИП | 50$ | за 1 усл. |
2 | Подготовка документов для регистрации коммерческих юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО, ЧУП и др.) | 100$ | за 1 усл. |
3 | Подготовка документов для регистрации некоммерческих юридических лиц (общественных объединений, фондов, союзов и др.) | 300$ | за 1 усл. |
4 | Полное сопровождение регистрации ИП | 100$ | за 1 усл. |
5 | Полное сопровождение регистрации коммерческих юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО, ЧУП и др.) | 150$ | за 1 усл. |
6 | Полное сопровождение регистрации некоммерческих юридических лиц (общественных объединений, фондов, союзов и др.) | 400$ | за 1 усл. |
7 | Внесение изменений в учредительные документы | 100$ | за 1 усл. |
8 | Смена юридического адреса | 50$ | за 1 усл. |
Реорганизация юридических лиц | |||
9 | Подготовка документов для реорганизации коммерческих юридических лиц (ООО, ОДО, ОАО, ЗАО, ЧУП и др.) | 200$ | за 1 усл. |
10 | Подготовка документов для реорганизации некоммерческих юридических лиц (общественных объединений, фондов, союзов и др.) | 200$ | за 1 усл. |
11 | Полное сопровождение реорганизации коммерческих юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО, ЧУП и др.) | 250$ | за 1 усл. |
12 | Полное сопровождение реорганизации некоммерческих юридических лиц (общественных объединений, фондов, союзов и др.) | 250$ | за 1 усл. |
Ликвидация юридических лиц | |||
13 | Полное сопровождение ликвидации ИП | 250$ | за 1 усл. |
14 | Полное сопровождение ликвидации коммерческих юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО, ЧУП и др.) | 400$ | за 1 усл. |
15 | Полное сопровождение ликвидации некоммерческих юридических лиц (общественных объединений, фондов, союзов и др.) | 400$ | за 1 усл. |
16 | Подготовка документов для сдачи в архив | 200$ | за 1 усл. |
Поддержка деятельности IT
№ | Наименование | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
Абонентское юридическое обслуживание IT компаний | |||
1 | Тариф МЕДИУМ | 500$ | в мес. |
2 | Тариф ХАРД | 700$ | в мес. |
3 | Тариф 24/7 | 1100$ | в мес. |
Разработка IT договоров | |||
4 | Разработка лицензионного договора | 100$ | за 1 усл. |
5 | Разработка договора о разработке программного обеспечения |
100$ |
за 1 усл. |
6 | Разработка дистрибьюторского договора (договора дистрибуции) | 100$ | за 1 усл. |
7 | Разработка договора на уступку прав программного обеспечения | 100$ |
за 1 усл. |
8 | Разработка договора на оказание IT услуг | 100$ | за 1 усл. |
9 | Разработка договора на оказание услуг SEO | 100$ |
за 1 усл. |
10 | Разработка Service Level Agreement (SLA) | 100$ | за 1 усл. |
11 | Разработка Operational Level Agreement (OLA) | 100$ | за 1 усл. |
12 | Разработка software as a Service (SaaS) | 100$ | за 1 усл. |
13 | Разработка Terms and Conditions (Terms of Use) | 100$ | за 1 усл. |
14 | Внесение изменений и дополнений в указанные договора | 70$ | за 1 усл. |
Трудовые отношения
№ | Наименование | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Организация кадрового учета организации | 200$ | за 1 усл. |
2 | Восстановление кадрового учета организации | 200$ | за 1 усл. |
3 | Разработка документов по охране труда | 200$ | за 1 усл. |
4 | Ведение воинского учета организации | 100$ | в мес. |
5 | Оформление кадровой документации для передачи документов в архив | 200$ | за 1 усл. |
6 | Разработка и изменение кадровых документов (ПВТР, положений, должностных инструкций и др.) | 100$ | за 1 усл. |
Правовая поддержка иностранных граждан
№ | Наименование | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Полное сопровождение для получения визы | 150$ | за 1 усл. |
2 | Подготовка документов для получения разрешения на временное проживание | 150$ | за 1 усл. |
3 | Получение разрешения на работу в Республике Беларусь | 150$ | за 1 усл. |
4 | Продление разрешения на работу в Республике Беларусь | 150$ | за 1 усл. |
5 | Получение вида на жительство в Республике Беларусь | 400$ | за 1 усл. |
6 | Правовое сопровождение регистрации бизнеса | 200$ | за 1 усл. |
7 | Открытие филиала/представительства иностранного юридического лица | 300$ | за 1 усл. |
Юридические консультации
№ | Наименование | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Устные юридические консультации | 50$ | за 1 усл. |
2 |
Письменные юридические консультации | 70$ | за 1 усл. |
3 |
Юридические консультации Online | 50$ |
за 1 усл. |
Иные юридические услуги
№ | Наименование | Стоимость* | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Юридическое заключение деятельности компании | 300$ | за 1 усл. |
2 | Кадровое заключение деятельности компании | 150$ | за 1 усл. |
3 | Полное сопровождение при получении лицензии | 200$ | за 1 усл. |
4 | Подготовка иных правовых документов | 70$ | за 1 усл. |
Наличие «*» в графе «Стоимость» означает, что в ней указана минимальная стоимость услуги. Окончательная стоимость услуги устанавливается в договоре между юридической компанией «ПроЮристБай» и Заказчиком. Стоимость зависит от сложности рассматриваемого вопроса, затраченного времени и других факторов.